关于公布“贵青杯”全国劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛获得参赛资格名单的公告(分赛项陆续公布)
通知通告发布时间:2026-07-11浏览:1927
依据AILD智能设计大赛贵州赛区复赛(2026年7月11日)成绩,各赛项各组别按成绩取前10%或前10名(以多者为准),末位成绩相同者一并获得“贵青杯”全国劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛现场赛参赛资格。本名单按赛项陆续公布,请以本页最新内容为准。
最近更新:2026年7月11日 20:55
超级工匠场景
小学低年级组(共9队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 一二班二队 | 张润熹、王嘉帅、吴欣健 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 2 | 一二班五队 | 张雨晨、罗地宇、罗祥微 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 3 | 一一班七队 | 李佳琪、李佳璐 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 4 | 一一班八队 | 王永琴、贺洪媛 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 5 | 一二班一队 | 赵康瑶、张锦雯、管潼潼 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 6 | 栅拽救援队 | 刘濠德、王璟睿、吴悠 | 贵阳市第二实验小学 |
| 7 | 一二班三队 | 田诗羽、张伟博、罗瑞羲 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 8 | 虎芯救援队 | 邓彤羽、郭永春、刘霖郡 | 贵州省贵阳市省府路小学、纪念塔小学、南明区甲秀小学 |
| 9 | 卓越曹刘 | 刘晟瑞、曹毅臻 | 贵阳市第二实验小学 |
小学高年级组(共11队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 汇智争锋 | 贺世勋、吴诗睿、罗梓瑄 | 龙里县王关小学 |
| 2 | 雄姿英发队 | 李艳宵、辛恩想、张玮晨 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 3 | 海雀小学队 | 卢羽、李登瑶、冯源稀 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 4 | 六二班一队 | 冯健佳、胡韵、盛嘉莹 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 5 | 五一班一队 | 王坐涛、陈梓潼、朱绍杰 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 6 | 向上成长队 | 马海瀛、吴勇、路玟琪 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 7 | 六三书记队 | 叶红、金钰儇、张诗妍 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 8 | 五二班五队 | 罗孝涛、张帅 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 9 | 金碧辉煌队 | 唐康丁、罗翔、向万娇 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 10 | 六三班三队 | 唐忠行、管庆宇 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
| 11 | 五二班十队 | 马玉富、马满丽 | 赫章县河镇彝族苗族乡海雀小学 |
初中组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 紫云初中壹 | 张清熙、熊祖程、庹梓涵 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 2 | 宇宙三 | 闵财银、曾妍 | 赫章县古达彝族苗族乡初级中学 |
| 3 | 宇宙最强五 | 唐孝栋、周宇航、闵羽晨 | 赫章县古达彝族苗族乡初级中学 |
| 4 | 超级斌侠 | 范梦斌、甘德民 | 六盘水市第一中学 |
| 5 | 工匠六祖 | 蔡国恩、付光润 | 六盘水市第一中学 |
| 6 | 宇宙最强九 | 常雪灵、蒋雪 | 赫章县古达彝族苗族乡初级中学 |
| 7 | 超级桐侠 | 蔡聿桐、肖瑾萱 | 六盘水市第一中学 |
| 8 | 超级王侠 | 王英豪、周礼鑫、李易祥 | 六盘水市第一中学 |
| 9 | 宇宙六 | 李远航、黄宇航 | 赫章县古达彝族苗族乡初级中学 |
| 10 | 宇宙最强八 | 吉茂、周廣 | 赫章县古达彝族苗族乡初级中学 |
高中组(共11队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 紫云帅哥 | 文永泰、孙佳明、廖颗然 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 2 | 紫云红薯队 | 李浩浩、杨忠诺、陈依睿 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 3 | 紫云折耳根 | 李春雷、朱雨瞳、施睿豪 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 4 | 君临天下队 | 王俊雄、狄志芳、杨光运 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 5 | 拾光鹏伟 | 李鹏远、刘伟 | 盘州市第五中学 |
| 6 | 雷霆宇杰组 | 周贞宇、郝宇杰、代童青 | 盘州市第五中学 |
| 7 | 紫云靓仔 | 汪涵、张直睿、周润东 | 紫云苗族布依族自治县民族高级中学 |
| 8 | 鼎匠天团 | 丁文标、牛国豪 | 盘州市第五中学 |
| 9 | 会说话的猫 | 何俊涛、李帮富 | 盘州市第五中学 |
| 10 | 十一班十一 | 蒋家燃、王圣杰、魏士淇 | 盘州市第十二中学 |
| 11 | 超级能手 | 赵龙青、王涛、金正海 | 盘州市第五中学 |
智能救援场景
高中组(共8队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 炎黄子孙 | 孙梓健、王应涵 | 贵州大学附属中学 |
| 2 | 罗德岛 | 郭德航、雷峻淞 | 贵州大学附属中学 |
| 3 | 歆月 | 谯月婷、勒歆桐 | 贵州大学附属中学 |
| 4 | 舍身取园 | 谌叶松奇、蒋安正 | 贵州大学附属中学 |
| 5 | 拾亿元 | 龙一文、刘恒萱 | 贵州大学附属中学 |
| 6 | 晨林尽然 | 熊浩然、黄晨程 | 贵州大学附属中学 |
| 7 | 自在极意豪 | 魏弘博、李沛霖 | 贵州大学附属中学 |
| 8 | 驰泽 | 张泽恩、冉骏宇 | 贵州大学附属中学 |
无人机精准救援场景
小学低年级组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 蓝天飞援队 | 陈炜杰 | 盘州市刘官街道宝霞山小学 |
| 2 | 建康五组 | 唐艺峰 | 盘州市第九小学 |
| 3 | 黔航少年 | 廖浩洋 | 施秉县马号镇黄古小学 |
| 4 | 乐博十八队 | 杨丰境 | 盘州市第二小学 |
| 5 | 逐空行者 | 蒋骐 | 盘州市刘官街道宝霞山小学 |
| 6 | 青空之翼 | 浦诗琪 | 盘州市刘官街道宝霞山小学 |
| 7 | 宝霞棋棋队 | 胡皓棋 | 盘州市刘官街道宝霞山小学 |
| 8 | 飞天队 | 任柯翰 | 印江土家族苗族自治县实验小学 |
| 9 | 精准小飞侠 | 刘梓扬 | 贵阳市第一实验小学 |
| 10 | 乐博十二队 | 牛奕晔 | (校名待核实) |
小学高年级组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 智教鹰战队 | 陈肖翰 | 贵阳市花溪区华阳小学 |
| 2 | 建康二组 | 敖凯锐 | 盘州市第九小学 |
| 3 | 逐空小将 | 杨睿 | 贵州省台江县城关第三小学 |
| 4 | 凌云飞队 | 杨乾明 | 贵州省台江县城关第三小学 |
| 5 | 黔航云飞 | 张云飞 | 施秉县马号镇黄古小学 |
| 6 | 云端行者 | 王锐翼 | 贵州省台江县城关第三小 |
| 7 | 中天北京 | 张景添 | 贵阳市中天北京小学 |
| 8 | 葵根队 | 姜云骏 | 德江县第二小学 |
| 9 | 建康三组 | 谢宏然 | 盘州市第九小学 |
| 10 | 建康四组 | 李懿然 | 盘州市第九小学 |
初中组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 民中飞扬 | 邰飞扬 | 施秉县民族中学 |
| 2 | 者中二队 | 黄永斌 | 册亨县者楼中学 |
| 3 | 民中李康 | 张李康 | 施秉县民族中学 |
| 4 | 韦盛昌三队 | 潘向丁 | 册亨县者楼中学 |
| 5 | 国斌一队 | 黄家乐 | 册亨县者楼中学 |
| 6 | 者中三队 | 黄文化 | 册亨县者楼中学 |
| 7 | 者中四队 | 岑建定 | 册亨县者楼中学 |
| 8 | 西楼少年一 | 黄安培 | 册亨县者楼中学 |
| 9 | 民中利轩 | 谢利轩 | 施秉县民族中学 |
| 10 | 北京八中五 | 熊宇轩 | 北京市第八中学贵阳分校 |
高中组(共8队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 无人机助农 | 铁影杰 | 贵州省印江中学 |
| 2 | 无人机农作 | 代锡国 | 贵州省印江中学 |
| 3 | 萌动挑战队 | 薛航 | 盘州市第十二中学 |
| 4 | 云援队 | 黄安迪 | 贵州省印江中学 |
| 5 | 张程无敌 | 程吴迪 | 安顺市第二高级中学 |
| 6 | 李都不理 | 李政佟 | 安顺市第二高级中学 |
| 7 | 杨了个杨 | 杨力翔 | 安顺市第二高级中学 |
| 8 | 一飞冲天张 | 张钰昕 | 安顺市第二高级中学 |
智护生态场景
小学低年级组(共3队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 绿芽智护队 | 姚旖嘉、姚锦希、欧阳依悦 | 赫章县实验小学 |
| 2 | 凌知小队 | 伍凌徵、鄢知非 | 贵阳市实验小学 |
| 3 | 争先小队 | 蔡锦添、张宇泽 | 遵义市红花岗区第八小学 |
小学高年级组(共6队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 环境小卫士 | 陈翼航、沈蓁豪、孙冕轩、张梓怡 | 贵州师范大学附属小学贵安新区分校、贵阳市实验小学贵安分校、贵州师范大学贵安附属小学、贵阳市实验小学贵安校区分校 |
| 2 | 四季可佳队 | 蔡可依、宋佳颖 | 清镇市四季贵州学校 |
| 3 | 劳动智设计 | 黄睦然、华佳宇睿 | 凯里市第七小学 |
| 4 | 劳动创意队 | 龙霖羿、周星晔 | 凯里市第七小学 |
| 5 | 花江云境队 | 董思桐、宋秉轩、胡淏琳 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 |
| 6 | 就是干 | 沈永航、田云静、吴羽宸 | 贵阳市实验小学(贵安新区分校) |
初中组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 智源护生队 | 李福霖、胡新昊 | 遵义市第五十七中学 |
| 2 | 代码护绿队 | 刘雨鑫、何秋宏 | 遵义市第五十七中学 |
| 3 | 强强联合 | 邓熠泽、蒋子墨 | 贵州师范大学云岩实验中学、贵阳市第三中学 |
| 4 | 智感自然 | 吴睿君、谢健兴 | 贵阳市第三十中学 |
| 5 | 智境生态坊 | 涂维安、李梓俊 | 遵义市第五十七中学 |
| 6 | 码护生态组 | 伍铖林、康槿瞳 | 遵义市第五十七中学 |
| 7 | 智栖青野 | 夏长焜、张淑晗、刘孝语、杨童瑞 | 贵阳市第三十中学 |
| 8 | 乐海护生队 | 康永乐、田仁海 | 遵义市第五十七中学 |
| 9 | 康辰护生组 | 王骏康、王智辰 | 遵义市第五十七中学 |
| 10 | 三班三魔丸 | 朱钰茹、刘语晨、张天琼 | 贵阳市第三十中学 |
高中组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 瓶安归仓 | 宋程程、田晶、刘芳兆 | 贵州省思南中学 |
| 2 | 岩溶青禾 | 黄雨钧、肖雅涵 | 贵阳市第六中学 |
| 3 | 浪淘沙 | 潘涛、符倩 | 赫章县野马川中学 |
| 4 | 乌江润湖 | 张金祥、袁治浪、龙语馨、宋思雨 | 贵州省思南中学 |
| 5 | 锴锴乐 | 韦宗锴、柏春勇 | 独山县兴农中学 |
| 6 | 脱氧核糖组 | 韦昕灿、陈雪梅、郭红、李游 | 开阳县第一中学 |
| 7 | 笃行筑梦队 | 李易乐、陶兴宝 | 赫章县中等职业学校 |
| 8 | 雨润顶绿 | 王智会、安娜、何红钰、任洁 | 贵州省思南中学 |
| 9 | 华熠筑绿队 | 张文奇、卢博尔、李自华 | 盘州市第十二中学 |
| 10 | 青源社 | 吴佳欣、翟瑞、章钰琦、张梓悦 | 纳雍中等职业学校 |
智享体育场景
小学高年级组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 谭华露队 | 谭华露、施雅琪 | 赫章县财神镇鱼塘小学 |
| 2 | 赫实烈焰队 | 郭定恒、黄子骋、赵亿晨 | 赫章县实验小学 |
| 3 | 钱雨嘉队 | 周礼滢、钱雨嘉 | 赫章县财神镇中心小学、赫章县财神镇坪地小学 |
| 4 | 四季洁杰队 | 朱金洁、田杨杰 | 清镇市四季贵州学校 |
| 5 | 彭浩奇队 | 彭浩奇、吴伟杰 | 赫章县财神镇中心小学 |
| 6 | 智慧足球 | 杨远航、党艺桐、周桐宇、邓傑泓 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 |
| 7 | 智享体育五 | 熊思翰、伍元健、冒星月 | 开阳县双流镇中心学校 |
| 8 | 智享体育三 | 杨子轩、伍雨萱、尹财橞 | 开阳县双流镇中心学校 |
| 9 | 智享体育二 | 张钰采、崔梦琪、雷诗语 | 开阳县双流镇中心学校 |
| 10 | 智享体育四 | 刘默瑄、周芯彤、李宛莹 | 开阳县双流镇中心学校 |
初中组(共10队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 快乐男孩队 | 陈其伟、喻国君、赵弈鸣、彭子谦 | 贵阳市第三十中学 |
| 2 | 霍格十旅 | 杨洁淇、卢雅婷、安博伟、钟浩 | 贵阳市第三十中学 |
| 3 | 优雅健身队 | 胡馨颖、蒙青静、杨玉祺、孙诗婷 | 贵阳市第三十中学 |
| 4 | 爱吃鬼椒面 | 温陌轩、陈宇轩 | 赫章县第一中学 |
| 5 | 天时云 | 程文博、陈昱中 | 赫章县第一中学 |
| 6 | 智跃星芒队 | 赵奕辰、徐晨阳、尹芮彤、杨启凤 | 贵阳市第三十中学 |
| 7 | 梵战队 | 姜程皓、李茂环 | 贵阳市第二十八中学 |
| 8 | 三班两灵珠 | 刘子豪、杨浩浩 | 贵阳市第三十中学 |
| 9 | 智控未来 | 王程浩、王奕鑫、杨祥涛、田景俊琦 | 贵阳市第三十中学 |
| 10 | 队四 | 郑鼎润、陈志远 | 赫章县第一中学 |
高中组(共9队)
| 序号 | 队名 | 参赛选手 | 学校 |
|---|
| 1 | 三中科技社 | 罗雷勇、江佳成、田国华、龙光欣 | 凯里市第三中学 |
| 2 | 智育未来 | 何伟、王俊 | 赫章县第二中学 |
| 3 | 智动新未来 | 胡远祥、王文举、何勇富、唐胜涛 | 盘州市第十二中学 |
| 4 | 步途智造队 | 伍思齐、彭禹诺、陈则睿、曹向阳 | 贵阳市第三实验中学 |
| 5 | 豪光杰勇队 | 岑兴勇、张府豪、蒋鸿杰、韩美光 | 盘州市第五中学 |
| 6 | 暴龙特战队 | 秦鑫鑫、程磊、李林松 | 盘州市第五中学 |
| 7 | 浩涛睿涵队 | 龚清涛、唐芷涵、王景睿、刘忠浩 | 盘州市第五中学 |
| 8 | 娴芳花姣队 | 陶娴、张萌芳、王福花、赵文姣 | 盘州市第五中学 |
| 9 | 新希望 | 邓伟、王思林、岑兴柱 | 盘州市第五中学 |