2026年7月12日,“贵青杯”劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛顺利完赛,共设超级工匠、无人机精准救援、智护生态、智慧健康、智能救援、智享体育6个赛项。现将成绩予以公示,详见附件。
一、公示时间
2026年7月13日至2026年7月15日(共3天)。
二、异议受理
公示期间如对成绩有异议,请以真实身份于公示期内通过以下方式书面反映,以匿名或不实信息提出的异议不予受理,逾期不再受理。
电子邮箱:gzkpss@163.com。
三、特别说明
本次公示的成绩为7月12日在贵州师范大学举办的“贵青杯”劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛成绩。
7月11日举办的2025-2026学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛AILD智能设计大赛贵州赛区复赛结果以全国组委会的公示为准。
附件:“贵青杯”劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛成绩表
“贵青杯”劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛组委会
2026年7月12日
附件
“贵青杯”劳动技能与智能设计大赛贵州选拔赛成绩表
一、超级工匠赛项(共41队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学低年级组 | A1XD001 | 68 | |
| 2 | 小学低年级组 | A1XD010 | 54 | |
| 3 | 小学低年级组 | A1XD004 | 51 | |
| 4 | 小学低年级组 | A1XD007 | 45 | |
| 5 | 小学低年级组 | A1XD009 | 44 | |
| 6 | 小学低年级组 | A1XD002 | 38 | 完赛时间60分钟 |
| 7 | 小学低年级组 | A1XD006 | 38 | 完赛时间100分钟 |
| 8 | 小学低年级组 | A1XD005 | 29 | |
| 9 | 小学低年级组 | A1XD003 | 0 | |
| 1 | 小学高年级组 | A1XG060 | 76 | |
| 2 | 小学高年级组 | A1XG011 | 71 | |
| 3 | 小学高年级组 | A1XG001 | 69 | 完赛时间56分钟 |
| 4 | 小学高年级组 | A1XG018 | 69 | 完赛时间77分钟 |
| 5 | 小学高年级组 | A1XG072 | 64 | |
| 6 | 小学高年级组 | A1XG073 | 59 | |
| 7 | 小学高年级组 | A1XG075 | 46 | |
| 8 | 小学高年级组 | A1XG061 | 45 | |
| 9 | 小学高年级组 | A1XG031 | 44 | |
| 10 | 小学高年级组 | A1XG074 | 39 | |
| 11 | 小学高年级组 | A1XG067 | 30 | |
| 1 | 初中组 | A1CZ002 | 71 | |
| 2 | 初中组 | A1CZ040 | 63 | |
| 3 | 初中组 | A1CZ025 | 61 | |
| 4 | 初中组 | A1CZ048 | 48 | 完赛时间62分钟 |
| 5 | 初中组 | A1CZ047 | 48 | 完赛时间99分钟 |
| 6 | 初中组 | A1CZ037 | 42 | |
| 7 | 初中组 | A1CZ027 | 38 | |
| 8 | 初中组 | A1CZ020 | 35 | |
| 9 | 初中组 | A1CZ032 | 33 | |
| 10 | 初中组 | A1CZ030 | 31 | |
| 1 | 高中组 | A1GZ031 | 76 | |
| 2 | 高中组 | A1GZ016 | 75 | |
| 3 | 高中组 | A1GZ009 | 66 | |
| 4 | 高中组 | A1GZ007 | 65 | |
| 5 | 高中组 | A1GZ012 | 64 | |
| 6 | 高中组 | A1GZ035 | 59 | |
| 7 | 高中组 | A1GZ026 | 54 | |
| 8 | 高中组 | A1GZ008 | 53 | |
| 9 | 高中组 | A1GZ010 | 48 | |
| 10 | 高中组 | A1GZ003 | 42 | |
| 11 | 高中组 | A1GZ024 | 34 |
二、无人机精准救援赛项(共38队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 实飞第一轮用时 | 实飞第一轮得分 | 实飞第二轮用时 | 实飞第二轮得分 | 仿真第一轮得分 | 仿真第二轮得分 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学低年级组 | C2XD001 | 113.07 | 53.93 | 35.81 | 194.19 | 193.92 | 220.64 | 414.83 | |
| 2 | 小学低年级组 | C2XD034 | 45.59 | 184.41 | 43.75 | 186.25 | 222.06 | 220.46 | 408.31 | |
| 3 | 小学低年级组 | C2XD027 | 46.06 | 183.94 | 48.6 | 181.4 | 193.98 | 217.45 | 401.39 | |
| 4 | 小学低年级组 | C2XD026 | 66.37 | 157.63 | 47.38 | 177.62 | 218.89 | 198.68 | 396.51 | |
| 5 | 小学低年级组 | C2XD029 | 120 | 44 | 56.25 | 170.75 | 205.21 | 216.55 | 387.3 | |
| 6 | 小学低年级组 | C2XD016 | 50.69 | 176.31 | 84.65 | 142.35 | 161.46 | 191.68 | 367.99 | |
| 7 | 小学低年级组 | C2XD030 | 48.56 | 138.44 | 51.87 | 138.13 | 0 | 222.44 | 360.88 | |
| 8 | 小学低年级组 | C2XD033 | 56.22 | 173.78 | 55.25 | 168.75 | 177 | 177.98 | 351.76 | |
| 9 | 小学低年级组 | C2XD020 | 80.93 | 83.07 | 86.09 | 143.91 | 172.66 | 170.39 | 316.57 | |
| 10 | 小学低年级组 | C2XD028 | 58.65 | 171.35 | 65.91 | 161.09 | 106.59 | 91.73 | 277.94 | |
| 1 | 小学高年级组 | C2XG002 | 36.53 | 193.47 | 39.59 | 184.41 | 215.16 | 224.31 | 417.78 | |
| 2 | 小学高年级组 | C2XG017 | 33.81 | 196.19 | 38.28 | 183.72 | 180.5 | 218.64 | 414.83 | |
| 3 | 小学高年级组 | C2XG021 | 31.53 | 193.47 | 33.81 | 196.19 | 215.86 | 217.76 | 413.95 | |
| 4 | 小学高年级组 | C2XG009 | 34 | 191 | 57.75 | 169.25 | 222.03 | 145.85 | 413.03 | |
| 5 | 小学高年级组 | C2XG008 | 36.03 | 190.97 | 32.35 | 194.65 | 211.56 | 216.66 | 411.31 | |
| 6 | 小学高年级组 | C2XG010 | 40.44 | 176.56 | 45.84 | 184.16 | 211.15 | 220.26 | 404.42 | |
| 7 | 小学高年级组 | C2XG007 | 51.78 | 169.22 | 45.31 | 181.69 | 195.36 | 222.65 | 404.34 | |
| 8 | 小学高年级组 | C2XG034 | 42.59 | 176.41 | 53.22 | 165.78 | 226.33 | 226.16 | 402.74 | |
| 9 | 小学高年级组 | C2XG026 | 35.03 | 154.97 | 38.34 | 191.66 | 210.04 | 208.18 | 401.7 | |
| 10 | 小学高年级组 | C2XG027 | 52.88 | 169.12 | 59.87 | 155.13 | 165.96 | 220.67 | 389.79 | |
| 1 | 初中组 | C2CZ022 | 33.4 | 191.6 | 34 | 196 | 224.16 | 226.41 | 422.41 | |
| 2 | 初中组 | C2CZ003 | 28.22 | 181.78 | 30.1 | 189.9 | 227.88 | 224.01 | 417.78 | |
| 3 | 初中组 | C2CZ009 | 41.59 | 183.41 | 35.22 | 189.78 | 218.21 | 224.61 | 414.39 | |
| 4 | 初中组 | C2CZ021 | 45.22 | 184.78 | 37 | 173 | 220.66 | 222.26 | 407.04 | |
| 5 | 初中组 | C2CZ014 | 39.75 | 190.25 | 89.53 | 120.75 | 214.44 | 209.05 | 404.69 | |
| 6 | 初中组 | C2CZ023 | 25.59 | 144.41 | 43.87 | 186.13 | 205.41 | 215.64 | 401.77 | |
| 7 | 初中组 | C2CZ027 | 34.94 | 132.06 | 53.72 | 153.28 | 221.24 | 221.98 | 375.26 | |
| 初中组 | C2CZ026 | 未报到 | ||||||||
| 初中组 | C2CZ024 | 未报到 | ||||||||
| 初中组 | C2CZ018 | 未报到 | ||||||||
| 1 | 高中组 | C2GZ010 | 52.63 | 177.37 | 63.57 | 163.43 | 206.51 | 207.03 | 384.4 | |
| 2 | 高中组 | C2GZ009 | 55.97 | 171.03 | 40.53 | 146.47 | 209.05 | 202.15 | 380.08 | |
| 3 | 高中组 | C2GZ008 | 66.47 | 163.53 | 62.19 | 104.81 | 202.49 | 197.32 | 366.02 | |
| 4 | 高中组 | C2GZ007 | 44.5 | 145.95 | 40.34 | 129.66 | 186.67 | 145.85 | 332.62 | |
| 5 | 高中组 | C2GZ004 | 120 | 64 | 67.68 | 139.32 | 160.68 | 97.56 | 300 | |
| 6 | 高中组 | C2GZ006 | 120 | 18 | 42.72 | 83.28 | 194.33 | 185.57 | 277.61 | |
| 7 | 高中组 | C2GZ003 | 42.38 | 89.62 | 76.87 | 84.13 | 176.19 | 182.09 | 271.71 | |
| 8 | 高中组 | C2GZ005 | 78.81 | 85.19 | 96.75 | 84.25 | 124.36 | 183.83 | 269.02 |
三、智护生态赛项(共29队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学低年级组 | ZHXD007 | 88.17 | |
| 2 | 小学低年级组 | ZHXD008 | 88.17 | |
| 3 | 小学低年级组 | ZHXD012 | 87 | |
| 1 | 小学高年级组 | ZHXG013 | 92.17 | |
| 2 | 小学高年级组 | ZHXG011 | 86.17 | |
| 3 | 小学高年级组 | ZHXG008 | 84.67 | |
| 4 | 小学高年级组 | ZHXG012 | 84.5 | |
| 5 | 小学高年级组 | ZHXG007 | 68 | |
| 缺赛 | 小学高年级组 | ZHXG009 | 未报到 | |
| 1 | 初中组 | ZHCZ012 | 93.17 | |
| 2 | 初中组 | ZHCZ014 | 89.67 | |
| 3 | 初中组 | ZHCZ019 | 89.17 | |
| 4 | 初中组 | ZHCZ017 | 86.37 | |
| 5 | 初中组 | ZHCZ022 | 85.67 | |
| 6 | 初中组 | ZHCZ013 | 85.27 | |
| 7 | 初中组 | ZHCZ024 | 84.07 | |
| 8 | 初中组 | ZHCZ007 | 80.43 | |
| 9 | 初中组 | ZHCZ010 | 79.6 | |
| 10 | 初中组 | ZHCZ011 | 78.1 | |
| 1 | 高中组 | ZHGZ016 | 91.16 | |
| 2 | 高中组 | ZHGZ015 | 90.8 | |
| 3 | 高中组 | ZHGZ038 | 90.3 | |
| 4 | 高中组 | ZHGZ014 | 90 | |
| 5 | 高中组 | ZHGZ036 | 89.1 | |
| 6 | 高中组 | ZHGZ034 | 87.36 | |
| 7 | 高中组 | ZHGZ031 | 87.1 | |
| 8 | 高中组 | ZHGZ032 | 74.2 | |
| 缺赛 | 高中组 | ZHGZ048 | 未报到 | |
| 缺赛 | 高中组 | ZHGZ058 | 未报到 |
四、智慧健康赛项(共50队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | AI创意作品 | 香牌制作 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学低年级组 | ZJXD003 | 54 | 19 | 73 | |
| 2 | 小学低年级组 | ZJXD004 | 54 | 19 | 73 | |
| 3 | 小学低年级组 | ZJXD005 | 53 | 20 | 73 | |
| 4 | 小学低年级组 | ZJXD008 | 55 | 18 | 73 | |
| 5 | 小学低年级组 | ZJXD014 | 54 | 18 | 72 | |
| 6 | 小学低年级组 | ZJXD006 | 54 | 17 | 71 | |
| 7 | 小学低年级组 | ZJXD001 | 53 | 17 | 70 | |
| 8 | 小学低年级组 | ZJXD012 | 53 | 16 | 69 | |
| 9 | 小学低年级组 | ZJXD007 | 49 | 18 | 67 | |
| 10 | 小学低年级组 | ZJXD010 | 54 | 13 | 67 | |
| 11 | 小学低年级组 | ZJXD009 | 46 | 19 | 65 | |
| 12 | 小学低年级组 | ZJXD011 | 47 | 18 | 65 | |
| 13 | 小学低年级组 | ZJXD013 | 52 | 12 | 64 | |
| 14 | 小学低年级组 | ZJXD002 | 49 | 14 | 63 | |
| 1 | 小学高年级组 | ZJXG005 | 78 | |||
| 2 | 小学高年级组 | ZJXG011 | 76 | |||
| 3 | 小学高年级组 | ZJXG001 | 74 | |||
| 4 | 小学高年级组 | ZJXG009 | 73.67 | |||
| 5 | 小学高年级组 | ZJXG008 | 73 | |||
| 6 | 小学高年级组 | ZJXG004 | 71 | |||
| 7 | 小学高年级组 | ZJXG010 | 65.67 | |||
| 8 | 小学高年级组 | ZJXG006 | 59.33 | |||
| 9 | 小学高年级组 | ZJXG003 | 53.33 | |||
| 10 | 小学高年级组 | ZJXG007 | 49 | |||
| 11 | 小学高年级组 | ZJXG012 | 48.67 | |||
| 缺赛 | 小学高年级组 | ZJXG002 | 未报到 | |||
| 缺赛 | 小学高年级组 | ZJXG013 | 未报到 | |||
| 1 | 初中组 | ZJCZ008 | 74.33 | |||
| 2 | 初中组 | ZJCZ001 | 73.33 | |||
| 3 | 初中组 | ZJCZ004 | 70.33 | |||
| 4 | 初中组 | ZJCZ009 | 69.67 | |||
| 5 | 初中组 | ZJCZ011 | 67.67 | |||
| 6 | 初中组 | ZJCZ002 | 66.67 | |||
| 7 | 初中组 | ZJCZ003 | 63.33 | |||
| 8 | 初中组 | ZJCZ005 | 60.33 | |||
| 9 | 初中组 | ZJCZ012 | 59.33 | |||
| 缺赛 | 初中组 | ZJCZ006 | 未报到 | |||
| 缺赛 | 初中组 | ZJCZ007 | 未参赛 | |||
| 缺赛 | 初中组 | ZJCZ010 | 未参赛 | |||
| 缺赛 | 初中组 | ZJCZ013 | 未报到 | |||
| 1 | 高中组 | ZJGZ001 | 80.33 | |||
| 2 | 高中组 | ZJGZ003 | 74.67 | |||
| 3 | 高中组 | ZJGZ008 | 74 | |||
| 4 | 高中组 | ZJGZ005 | 72.33 | |||
| 5 | 高中组 | ZJGZ002 | 71 | |||
| 6 | 高中组 | ZJGZ006 | 71 | |||
| 7 | 高中组 | ZJGZ004 | 69.67 | |||
| 8 | 高中组 | ZJGZ007 | 69 | |||
| 9 | 高中组 | ZJGZ009 | 59 | |||
| 10 | 高中组 | ZJGZ010 | 58 |
五、智能救援赛项(共8队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 比赛用时 | 最终得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高中组 | C1GZ009 | 6分钟 | 105 |
| 2 | 高中组 | C1GZ011 | 6分钟 | 105 |
| 3 | 高中组 | C1GZ012 | 6分钟 | 90 |
| 4 | 高中组 | C1GZ013 | 6分钟 | 85 |
| 5 | 高中组 | C1GZ010 | 6分钟 | 75 |
| 6 | 高中组 | C1GZ016 | 6分钟 | 50 |
| 7 | 高中组 | C1GZ014 | 6分钟 | 30 |
| 8 | 高中组 | C1GZ015 | 6分钟 | 10 |
六、智享体育赛项(共29队)
| 排名 | 组别 | 参赛编号 | 最终得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学高年级组 | ZXXG049 | 94.33 | |
| 2 | 小学高年级组 | ZXXG051 | 90.33 | |
| 3 | 小学高年级组 | ZXXG042 | 85.67 | |
| 4 | 小学高年级组 | ZXXG012 | 85.33 | |
| 5 | 小学高年级组 | ZXXG040 | 82.67 | |
| 6 | 小学高年级组 | ZXXG011 | 65.33 | |
| 7 | 小学高年级组 | ZXXG010 | 61.33 | |
| 8 | 小学高年级组 | ZXXG009 | 60.33 | |
| 9 | 小学高年级组 | ZXXG007 | 37 | |
| 缺赛 | 小学高年级组 | ZXXG041 | 未检录 | |
| 1 | 初中组 | ZXCZ008 | 56.67 | |
| 2 | 初中组 | ZXCZ007 | 54 | |
| 3 | 初中组 | ZXCZ009 | 49.83 | |
| 4 | 初中组 | ZXCZ012 | 46 | |
| 5 | 初中组 | ZXCZ020 | 45.67 | |
| 6 | 初中组 | ZXCZ010 | 44.67 | |
| 7 | 初中组 | ZXCZ005 | 42.67 | |
| 8 | 初中组 | ZXCZ011 | 38 | |
| 9 | 初中组 | ZXCZ006 | 32.33 | |
| 10 | 初中组 | ZXCZ003 | 31.67 | |
| 1 | 高中组 | ZXGZ013 | 86 | |
| 2 | 高中组 | ZXGZ002 | 73 | |
| 3 | 高中组 | ZXGZ003 | 70.67 | |
| 4 | 高中组 | ZXGZ011 | 63.67 | |
| 5 | 高中组 | ZXGZ014 | 57 | |
| 6 | 高中组 | ZXGZ010 | 56.67 | |
| 7 | 高中组 | ZXGZ008 | 55 | |
| 8 | 高中组 | ZXGZ009 | 54.67 | |
| 缺赛 | 高中组 | ZXGZ017 | 未检录 |
